ʻO GDF-4 Pipeline Hoʻokiʻoki i ka pahu no ka mīkini holo kinoea
Hōʻike huahana
ʻO GDF-4 pipeline stop valve he valve me ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ke ola lōʻihi a me ke kaʻa micro-motor. ʻO ke kūlana hoʻokō hoʻolālā nui ʻo GB / T 20173-2013 "Oil and Natural Gas Industry Pipeline Transmission System Pipeline Valves", a ʻo ke kūlana hoʻolālā flange ʻo GB / T 9113-2010 "Integral Steel Pipe Flange".
Nā hiʻohiʻona huahana
1. ʻO ka valve wehe lohi a pani wikiwiki, a ʻo ka manawa pani ʻo ≤2s;
2. ʻO ka laulā nui o ke kaomi hana, hiki ke piʻi i ka 0.8MPa;
3. Li'ili'i poho poho;
4. Hoʻopaʻa maikaʻi, kūpaʻa a hilinaʻi hoʻi;
5. ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā kūikawā o ka wehe ʻana o ka valve a me ka hoʻoluhi puʻupuʻu hiki ke hoʻomaopopo i ka wehe ʻana o ka valve me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa i loko o ke kaiapuni kiʻekiʻe, e hoʻonui ai i ka hilinaʻi o ka hana valve;
6. ʻO ke kino valve i hanaʻia me ka alumini alumini, he māmā i ke kaumaha a maikaʻi i ke kū'ēʻana i ka corrosion, a hiki ke pale i ke kaomi inoa o 1.6MPa; kū'ē ka hale holoʻokoʻa i ka hopena, haʻalulu, kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ka paʻakai paʻakai, a me nā mea ʻē aʻe, a hiki ke hoʻololi i nā ʻano o waho paʻakikī;
7. Hoʻolālā ʻia ka mīkini a me ka pahu pahu ma ke ʻano he hale paʻa i hoʻopaʻa ʻia, ʻo ≥ IP65 ka pae pale, a ʻaʻohe pilina o ka mīkini a me ka pahu pahu me ka medium transmission, a maikaʻi ka hana pahū. Hoʻomaikaʻi nui ʻia ka hilinaʻi valve a me ke ola lawelawe;
8. He ikaika ka mana hoʻokō, a hiki ke hoʻopaʻa ʻia ma hope o ka wehe ʻana a me ka pani ʻana, a hiki ke lawe ʻia i ka hoʻololi kūlana;
9. Ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ka valve a pani ʻia ma kahi, hoʻopaʻa ʻia ka mīkini neʻe e hōʻoia i ka hana ʻole o ka valve ma muli o ka ikaika o waho i ka wā e paʻa ai;
10. Hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia ka micro-motor, ʻo ka commutator he gula-plated, a ua hana ʻia nā pulupulu i nā metala makamae, kahi e hoʻomaikaʻi nui ai i ka pale ʻana i ka corrosion a me ka paʻa o ka micro-motor ponoʻī, e hōʻoia ana i ka hana hilinaʻi lōʻihi o ka. kiwi kaʻa;
11. Hiki ke hoʻololi i ke kuhikuhi o ka ea.
Nā Kūlana Huahana
| ʻAʻole. | Nā mea | ʻIkepili | |||||||
| 1 | Mea hana | Kinea Kūlohelohe/LPG | |||||||
| 2 | Anawaena inoa (mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
| 3 | Paʻi paʻi | 0~0.8Mpa | |||||||
| 4 | Pumi inoa | 1.6MPa | |||||||
| 5 | Voltage Hana | DC3~7.2V | |||||||
| 6 | Ke hana nei i kēia manawa | ≤70mA(DC4.5V) | |||||||
| 7 | ʻO kēia kaʻa kaʻa hoʻomaka kiʻekiʻe | ≤220mA(DC4.5V) | |||||||
| 8 | Kāohi ʻia i kēia manawa | ≤220mA(DC4.5V) | |||||||
| 9 | Hana wela | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||
| 10 | Waihona wela ambient | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||
| 11 | ʻO ka ʻāina hana ka haʻahaʻa haʻahaʻa | 5%~95% | |||||||
| 12 | ʻO ke kaiapuni hoʻopaʻa haʻahaʻa pili | ≤95% | |||||||
| 13 | Hōʻailona pahū | ExibⅡB T4 Gb | |||||||
| 14 | Degere o ka palekana | IP65 | |||||||
| 15 | Ka manawa wehe | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤55s | ≤055s | ≤90s |
| (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | ||
| 16 | Ka manawa pani | ≤2s(DC4.5V) | |||||||
| 17 | Leakage | Ma lalo o 0.8MPa ea kaomi, leakage ≤0.55dm3 / h (paʻa manawa 2min) | |||||||
| Ma lalo o 5KPa ea kaomi, leakage ≤ 0.1dm3 / h (paʻa manawa 2min) | |||||||||
| 18 | Ke kuʻekuʻe o loko | 21Ω±1.5Ω | |||||||
| 19 | Kūleʻa hoʻololi hoʻololi i ke kūlana | ≤1.5Ω | |||||||
| 20 | ola lawelawe | ≥6000 | |||||||
Nā ʻano
| Nā ʻano | GDF-4-DN25 | GDF-4-DN32 | GDF-4-DN40 | GDF-4-DN50 | GDF-4-DN80 | GDF-4-DN100 | GDF-4-DN150 |
| Nui (mm) | |||||||
| L | 160 | 180 | 230 | 230 | 310 | 350 | 480 |
| W | 109 | 125 | 165 | 165 | 214 | 237 | 304 |
| H | 245 | 265 | 283.5 | 288.5 | 350 | 365 | 433 |
| A | 115 | 140 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 |
| B | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 |
| C | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| D | 48 | 60 | 68 | 73 | 92 | 102 | 138 |
| E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| F | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 |
| G | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| L1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| L2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |











